Online
Reservation
Integer congue malesuada eros congue varius. Sed malesuada dolor eget velit pretium. Etiam porttitor finibus. Nam suscipit vel ligula at dharetra
Integer congue malesuada eros congue varius. Sed malesuada dolor eget velit pretium. Etiam porttitor finibus. Nam suscipit vel ligula at dharetra
18:00 bis 21:30
Grüner Salat | 8.5 |
Gemischter Salat | 13.5 |
Dörrtomaten Tatar mit geröstetem Hausbrot und Butter - Klein / Gross | 18 / 24.5 |
Quintana Dip mit Hausbrot | 7 |
Sbrinz Möckli | 6.5 |
Marinierte Oliven | 6.5 |
Pommfritz - kleine Portion | 7.5 |
Pommfritz - grosse Portion | 11 |
Schweinswürstli mit Hausbrot | 7 |
Vegi – Bowl mit frischen Blattsalaten / Passionsfrucht Quinoa / Nüssen | 24.5 |
Dörrtomaten Tatar mit geröstetem Hausbrot und Butter - Klein / Gross | 18 / 24.5 |
Tortilla Roulade überbacken und gefüllt mit Gemüse und Frischkäse | 25 |
Tortilla Roulade | 29.5 |
Schweinsschnitzel - Nature oder Paniert | 32 |
MFC Mike Fried Chicken mit Mango Peperoni Sosse | 28 |
Cordon Bleu - Schwein oder Kalb | 36 / 46 |
Kalbsschnitzel | 44 |
Rosengarten Spiess 300g | 32 |
Rosengarten Plättli reichlich angerichtet, lass dich überraschen - pro Person | 26 |
Wurstsalat - einfach oder garniert | 16 / 20 |
Wurst Käse Salat - einfach oder garniert | 18 / 22 |
MFC Mike Fried Chicken mit Pommfritz und Mango Peperoni Sosse | 27 |
Servela vom Grill mit Pommfritz | 16 |
Rosengarten Spiess* | 32 |
Bison Entrecôte* | 58 |
Pulled Beef Burger im Bierteig Bun* | 32 |
Cordon Bleu vom Schwein* | 34 |
Cordon Bleu vom Kalb* | 44 |
Die Cordon Bleu gibt’s wahlweise mit Schinken und Bergkäse oder Rohschinken und Frischkäse *Inklusive eine Beilage nach Wahl* |
Pommfritz | 7.5 |
Salat | 7.5 |
Grillgemüse | 8 |
Butter Nüdeli | 7.5 |
Kräuterbutter Hausgemacht | 3 |
The Hateful Eight – Scharfe Sosse Hausgemacht | 3 |
Quintana Dip Hausgemacht | 4.5 |
Mango Peperoni Sosse Hausgemacht | 4 |
BBQ Sosse Hausgemacht | 4 |
Ovomaltine Chüechli mit Crunchy Cream und Vanille Glace | 14.5 |
Mango Passions Frucht Fusion | 14 |
Zitronen Sorbet - mit oder ohne Vodkal | 8.5 / 12.5 |
Affogato al Caffe | 8.5 |
Muu | 7 |
PunKy | <7/td> |
Elefäntli | 7 |
Bei Fragen zu Allergenen oder Unverträglichkeiten hilft Dir unser Küchenchef Marcel gerne weiter
Herkunft
Bison – Canada
Schwein / Rind / Kalb / Poulet / Wurstwaren – Schweiz
Brot und Eier – Schweiz
Alle Preise in Schweizer Franken